Optie- en naturalisatie
Per 17 september 2021 zijn de nieuwe legestarieven voor Optie en Naturalisatie gepubliceerd.
Overzicht leges optie en naturalisatie per 1 januari 2022:
Tariefgroep | Tarief(code) | Bedrag |
Optie; enkelvoudig | A | € 200 |
Optie; gemeenschappelijk | B | € 342 |
Optie; medeopterende minderjarige | C | € 22 |
Naturalisatie; enkelvoudig; standaard | D | € 945 |
Naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard | E | € 1.206 |
Natuarlisatie; enkelvoudig; verlaagd | F | € 703 |
Naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd | G | € 965 |
Naturalisatie;meenaturaliserende minderjarige | H | € 139 |
Voor meer informatie over de afdracht(codes) en modelformulieren kun je de WBN
In dit WBN worden de nieuwe legestarieven en nieuwe afdrachtcodes per 1 januari 2022 bekend gemaakt. De leges worden dit jaar alleen geïndexeerd. De modellen zijn ook aangepast.
Overzicht leges optie en naturalisatie per 1 januari 2021:
Tariefgroep | Tarief (code) | Bedrag |
Optie; enkelvoudig | A | € 196 |
Optie; gemeenschappelijk | B | € 335 |
Optie; medeopterende minderjarige | C | € 22 |
Naturalisatie; enkelvoudig; standaard | D | € 925 |
Naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard | E | € 1.181 |
Natuarlisatie; enkelvoudig; verlaagd | F | € 688 |
Naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd | G | € 945 |
Naturalisatie;meenaturaliserende minderjarige | H | € 137 |
Voor meer informatie over de afdracht(codes) en modelformulieren kun je de WBN